Notizie
Enti locali
30.12.2002
La classifica delle città più vivibili in un'indagine de "Il Sole 24 Ore"
1 Sondrio | 21 Chieti | 42 Avellino | 62 Lucca | 83 Brindisi |
2 Enna | 22 Gorizia | 43 Modena | 63 Reggio Emilia | 84 Prato |
3 Oristano | 23 Caserta | 44 Vercelli | 64 Vicenza | Parma |
4 Crotone | 24 Cremona | 45 Lecce | 65 Treviso | 86 Brescia |
5 Campobasso | 25 Aosta | Teramo | 66 Padova | 87 Perugia |
6 Isernia | 26 Siena | 47 Ascoli Piceno | 67 Foggia | Venezia |
7 Potenza | 27 Udine | Bergamo | 68 Taranto | Bari |
8 Belluno | 28 Vibo Valentia | 49 Cagliari | 69 Milano | 90 Cuneo |
9 Mantova | Pistoia | Siracusa | 70 Lecco | 91 Pisa |
10 Bolzano | 30 Trento | 51 Grosseto | 71 Latina | Sassari |
11 Matera | 31 Nuoro | 52 Trapani | 72 La Spezia | Varese |
12 Ancona | 32 Benevento | Reggio Calabria | 73 Forlì | 94 Novara |
13 Macerata | 33 Catanzaro | 54 Como | 74 Alessandria | 95 Asti |
Lodi | 34 Caltanissetta | 55 Frosinone | 75 Messina | 96 Ravenna |
15 L'Aquila | 35 Massa Carrara | 56 Pesaro Urbino | 76 Piacenza | 97 Catania |
16 Rieti | 36 Rovigo | 57 Trieste | 77 Palermo | 98 Bologna |
17 Agrigento | 37 Cosenza | 58 Terni | Biella | Genova |
18 Verbano-Cusio
Ossola |
38 Viterbo | Verona | 79 Pavia | 100 Imperia |
19 Arezzo | 39 Napoli | 60 Pescara | 80 Livorno | 101 Roma |
20 Pordenone | 40 Salerno | 61 Ragusa | Rimini | 102 Torino |
41 Ferrara | 82 Firenze | 103 Savona |